Masina ootamatud seisakud
Toote kvaliteedi ebakõlad
Suurem materjali raiskamine
Suurenenud varuosade kulud
Hilinenud saadetiste graafikud

Stabiilne töökiirus

Vähendatud seisakuid

Seadmete pikem eluiga

Madalam defektimäär
Parem tootmise järjepidevus
Mähkmete tootmisliinide igapäevane ülevaatus
Igapäevased kontrollid on seadmete stabiilsuse aluseks.
Operaatorid peaksid tootmisliini kontrollima enne ja pärast iga vahetust.
I. Põhiteave ja ohutuskontroll
| Ei. | Ülevaatus üksus | Ülevaatuse standard ja nõuded |
| 1.1 | Ohutuskaitseseadmed | Kaitsekatted ja turvalukustusseadmed on terviklikud ja tõhusad ilma kahjustusteta; hädaseiskamisnupp töötab normaalselt; sildid on selged. |
| 1.2 | Elektrisüsteemi välimus | Elektrikilpide uksed on korralikult lukustatud; jahutusventilaatorid ja märgutuled töötavad normaalselt; ei ole ebatavalist lõhna ega põletusjälgi; juhtmestik on kokkupuute- ja vananemisvaba. |
| 1.3 | Õhuvarustusrõhk | Põhiõhurõhk on seatud vahemikus (tavaliselt 0,5–0,7 MPa) stabiilne; õhulekke puudumine ega ebatavaline müra; õli-veeeraldaja tühjeneb normaalselt. |
| 1.4 | Kohapeal-5S seisukord | Seadmete ümber pole prahti; põrand on puhas, õliplekkide ja paberijääkideta; läbipääsud on takistusteta ja vastavad tootmishügieenistandarditele. |
II. Põhiline mehaaniline jõuülekande- ja käitamissüsteem
| Ei. | Ülevaatus üksus | Ülevaatuse standard ja nõuded |
| 2.1 | Servo mootor ja ajam | Jooksmine ilma ebatavalise müra või vibratsioonita; mootori pinnatemperatuur on normaalne (mitte puudutamisel kuum); kodeerija juhtmestik on turvaline. |
| 2.2 | Käigukasti rihm ja kett | Rihma pinge on sobiv, ilma pragude ja kulumiseta; kett on hästi määritud, ilma lõtvumata või rööbastelt maha jooksmiseta. |
| 2.3 | Rullid ja juhtrullid | Rullipinnad on puhtad ja siledad, ilma liimijääkide ja tolmu kogunemiseta; võllid pöörlevad paindlikult ilma kinnikiilumiseta. |
| 2.4 | Lõikesüsteem | Horisontaalsed/vertikaalsed lõiketerad on teravad ilma killustamata; tera kliirens on õigesti reguleeritud; lõikepind on sile ilma kiudude tõmbamiseta; tera võlli määrimine on normaalne. |
III. Liimi pealekandmise ja liimimise süsteem
| Ei. | Ülevaatus üksus | Ülevaatuse standard ja nõuded |
| 3.1 | Kuumsulamisliimi masin | Liimipaagi temperatuuri reguleerimine on täpne (±2 kraadi piires); vedeliku tase on normaalne; ei ülevoolu ega kuiva{1}}põletust; filtri ekraan on puhas. |
| 3.2 | Pihustusotsik / liimirull | Puudub ummistus ega tilkumine; liimimuster on ühtlane ja pidev täpse positsioneerimisega; puhastusprotseduurid toimivad normaalselt. |
| 3.3 | Liimivoolik ja konnektorid | Õli ei leki ega voolikutes pragusid; kiirühendused on kindlalt ühendatud, ilma eraldumise ohuta. |
IV. Tooraine söötmise ja veebijuhtimissüsteem
| Ei. | Ülevaatus üksus | Ülevaatuse standard ja nõuded |
| 4.1 | Lõdvenev pingekontroll | Iga jaama pinge (tagaleht, lausriie, südamiku korpus jne) on stabiilne ilma materjali purunemise või kortsumiseta; automaatne splaissimise funktsioon töötab normaalselt. |
| 4.2 | Automaatne veebijuhiste seade | Fotoelektrilised/ultrahelianduripead on puhtad, ilma tolmutakistusteta; veebijuhendi vastus on tundlik; materjali servade joondamise täpsus vastab nõuetele. |
| 4.3 | Staatiline eliminaator | Ioonvarras/ventilaator töötab normaalselt; õhu väljalaskeava on takistusteta; staatiline kõrvaldamise efekt on hea ilma tolmu adsorptsioonita. |
V. Kvaliteedikontrolli- ja pakendiüksus
| Ei. | Ülevaatus üksus | Ülevaatuse standard ja nõuded |
| 5.1 | Online kontrollisüsteem | Kaamera objektiivid defektide tuvastamiseks on puhtad; valgusallika heledus on normaalne; metallidetektori tundlikkuse kalibreerimine on kvalifitseeritud; kaalumismoodul on täpselt nullitud. |
| 5.2 | Loendamise ja tagasilükkamise süsteem | Toodete loendamine on täpne; defektsete toodete automaatne tagasilükkamise mehhanism on usaldusväärne ilma tagasilükkamata või vale tagasilükkamiseta. |
| 5.3 | Pakkemasina ühendamine | Esi{0}}transportimine ja tagumine-pakend toimivad sujuvalt ilma materjali ummistumiseta; tihendi temperatuuri ja rõhu parameetrid vastavad standarditele; tihendid on tugevad. |
VI. Määrimis- ja hooldusregister
| Ei. | Määrimine/hooldus osa | Õli/määrde mudel |
| 6.1 | Peaajami laager | [Täida mudel] |
| 6.2 | Lõikuri juhtsiin | [Täida mudel] |
| 6.3 | Kett / hammasratas | [Täida mudel] |
| 6.4 | Muud võtmeosad | [Täida mudel] |
VII. Probleemi kokkuvõte ja järelmeetmed{1}}
Kuidas valida usaldusväärseid hügieeniseadmete tarnijaid
Professionaalsed ostjad peaksid hindama masinatarnijaid järgmistel põhjustel:
Tehnilise toe võimalus
Usaldusväärsed tarnijad peaksid pakkuma:
Paigaldusjuhend
Kaugtõrkeotsing
Varuosade tugi
Tarkvarauuendusteenused
Automatiseerimise tase
Täiustatud seadmed peaksid toetama:
Servo automaatika
Online kontrollisüsteemid
Reaalajas{0}}jälgimine
Andmehalduse integreerimine
-Müügijärgne teenindus
Tugevad tarnijad pakuvad:
Kiire tehniline reageerimine
Varuosade laos
Ennetava hoolduse juhised
Operaatorite koolitusprogrammid
See aitab tehastel säilitada pikaajalise{0}}tootmise stabiilsuse.
Võtke ühendust esmaklassiliste hügieenitoodetega

Otsin edasijõudnuidhügieeni masinadlahendusi mähkmete valmistamiseks?
Premium hügieenitooted pakuvad:
Kiired{0}}mähkmete tootmisliinid
Automatiseeritud hügieenitehnika süsteemid
Tehnilise hoolduse tugi
Varuosade lahendused
OEM-tehase planeerimisteenused
Tehniliste kirjelduste ja uusima pakkumise saamiseks külastage meie masinate kategooria lehte või saatke juba täna päring.

